Cómo crear una plantilla documentación legal
Willco te permite utilizar la información que ya tienes en las secciones de Reparto, Equipo y Proveedores para insertarla en los propias plantillas de documentos de Word. Esto es extremadamente útil para crear contratos, acuerdos de confidencialidad o cualquier otro documento legal.
Para ello, willco utiliza la función de combinación de correspondencia de Word, que requiere un poco de trabajo de preparación, pero después de tenerla configurada, crearás los documentos tan rápido como un rayo.
Si quieres crear una nueva plantilla de documentación legal en Microsoft Word, sólo tienes que seguir estos pasos:
Localiza los campos que quieres automatizar
Es una buena idea empezar resaltando los campos de los datos del miembro del reparto o equipo que vas a automatizar:
Copia el código del primer campo de combinación
Localiza el campo que quieres automatizar en la Lista de campos de correspondencia cruzada en AJUSTES DE PLANTILLA y copia su código.
En nuestro caso, queremos cambiar el texto Nombre por el código =name
Insertar un campo
Con la palabra "Nombre" seleccionada, ve a Insertar > Campo...
Selecciona la Categoría y el Nombre de campo
En la ventana Campo, deberá seleccionar la categoría Combinar correspondencia y el nombre Campo MergeField:
Escribe o pega el nombre del campo junto a MERGEFIELD
¡Espera, no cierres la ventana todavía! Tendrás que escribir o pegar el nombre del campo que acabas de copiar, junto al texto MERGEFIELD (en nuestro caso =name):
Nota: Recuerda dejar un espacio entre MERGEFIELD y el nombre del campo.
¡Y ya está!
Tras pulsar el botón Aceptar, verás el texto seleccionado convertido en un campo de correspondencia cruzada:
Atención: Sabemos que sería mucho más fácil escribir "=name" directamente, pero Microsoft Word requiere que el campo se inserte a través de la ventana de correspondencia cruzada. Una vez que tengas un campo insertado, ya podrás copiarlo y pegarlo en el mismo documento.
Repetir para cada campo
Ahora puedes repetir los últimos pasos con el resto de los campos y eliminar el color de resaltado:
El extraño caso de los campos de periodo
Los campos de período son especiales, ya que pueden ser múltiples y deben insertarse de forma especial.
Este artículo explica cómo hacerlo.
Sube la plantilla a willco
Una vez insertados todos los campos en el documento, puedes cargar la plantilla de AJUSTES willco, en la pestaña de Plantillas.
Campos de correspondencia cruzada de Word disponibles
Puedes utilizar los siguientes comandos como campos de correspondencia cruzada en Microsoft Word:
OUTPUT DEL EQUIPO | |
=bank_account | 69874123545 |
=bank_name | UBS |
=birth_date | 21/9/1974 |
=birth_place | United Kindom |
=city | Los Angeles |
=country | United Kingdom |
=dependent_children | 2 |
jack@gmail.com | |
=full_name | John Joseph Nicholson |
=federal_number | 12345678 |
=id_number | 569871234 |
=loanout_corporation | ABS |
=marital_status | Married |
=name | John Joseph |
=nationality | British |
=passport_number | 5872641 |
=phone_prefix | +44 |
=phone_number | 87654321 |
=screen_credit | John J. Nicholson |
=social_security_number | 547474914 |
=state | England |
=street_address | 38 Castledore Road |
=surname | Nicholson |
=tax_requested | 18 |
=year_of_birth | 2001, 2003 |
=zipcode | B60 3HE |
=deal_start_date | 12/05/1997 |
=deal_end_date | 30/07/1997 |
=department | Director and Producers |
=position | Director |
=national_professional_category | Ayudante de vestuario |
=union | DGA: Directors Guild of America |
=rate | 750 € |
=rate_frequency | Per sesion |
=working_days | 5 days |
=working_hours | 08:00 |
=turnaround | 02:00 |
=overtime | 200 € |
=perdiems | 350 € |
=sixth_day | 950 € |
=seventh_day | 950 € |
=box_rental | 350 € |
=meal_reimbursement | 90 € |
=car_allowance | 90 € |
=mileage_reimbursement | 50 € |
=travel_suplement | 150 € |
=adjustments | 270 € |
=periods_string | 12/05/1997 - 27/06/1997, 30/06/1997 - 30/07/1997 |
periods:each(period) | |
=period.start_date | 12/05/1997 |
=period.end_date | 27/06/1997 |
periods:endEach |
OUTPUT DEL REPARTO | |
=bank_account | 236478912456 |
=bank_name | UBS |
=birth_date | 11/5/1969 |
=birth_place | Spain |
=city | Los Angeles |
=country | United States of America |
=dependent_children | 1 |
banderas@gmail.com | |
=full_name | Antonio Banderas |
=federal_number | 12345678 |
=id_number | 25791264 |
=loanout_corporation | ABS |
=marital_status | Single |
=name | Antonio |
=nationality | American |
=passport_number | 7582947 |
=phone_prefix | +1 |
=phone_number | 12345678 |
=screen_credit | Antonio Banderas |
=social_security_number | 547474914 |
=state | California |
=street_address | 2938 Caynor Circle |
=surname | Banderas |
=tax_requested | 20 |
=year_of_birth | 1999 |
=zipcode | 08876 |
=deal_start_date | 12/05/1997 |
=deal_end_date | 30/07/1997 |
=character_number | 1 |
=character_name | El Mariachi |
=union | SAG: Screen Actors Guild |
=agent_name | Emmanuel |
=agent_surname | Nunez |
=agent_position | Agent |
=agent_id_type | National ID |
=agent_id_number | 123456789 |
=agent_nationality | American |
=agent_email | emmanuel.nunez@paradigm.com |
=agency_service | Talent services |
=agency_vat_number | 123456789 |
=agency_street_address | 360 North Crescent Drive |
=agency_city | Beverly Hills |
=agency_state | California |
=agency_zipcode | 90210 |
=agency_country | United States of America |
=rate | 800 € |
=rate_frequency | Per sesion |
=working_days | 5 days |
=working_hours | 08:00 |
=turnaround | 02:00 |
=overtime | 350 € |
=perdiems | 250 € |
=sixth_day | 900 € |
=seventh_day | 900 € |
=adjustments | 150 € |
=periods_string | General period - 12/05/1997 - 27/06/1997 - 30 |
periods:each(period) | |
=period.period_type | General period |
=period.start_date | 12/05/1997 |
=period.end_date | 27/06/1997 |
=period.guaranteed_days | 30 |
periods:endEach |